Kabloya Daketina Deşt a 2C (GJYXH03-2B6)
Danasîna Kurt:
• Performansa mekanîkî û jîngehê ya baş.
• Mezinahiya piçûk, giraniya sivik, çêkirina kompakt.
• Taybetmendiyên mekanîkî yên Ceketê li gorî pîvanên têkildar in.
• Fîber(ên) optîk di navbera du endamên bihêz de têne danîn, bi berxwedana şikestin û kişandinê ya pir baş.
• Dema ku têla G.657 ya bêhesas a xwarbûnê tê sepandin, taybetmendiya dijî-xwarbûnê ya pir baş heye.
• Ji bo avêtina kabloyê di boriyê de an jî ji ser avahiyê derbas dibe.
Hûrguliyên Berhemê
Etîketên Berheman
Pêşgotina berhemê
• Performansa mekanîkî û jîngehê ya baş.
• Mezinahiya piçûk, giraniya sivik, çêkirina kompakt.
• Taybetmendiyên mekanîkî yên Ceketê li gorî pîvanên têkildar in.
• Fîber(ên) optîk di navbera du endamên bihêz de têne danîn, bi berxwedana şikestin û kişandinê ya pir baş.
• Dema ku têla G.657 ya bêhesas a xwarbûnê tê sepandin, taybetmendiya dijî-xwarbûnê ya pir baş heye.
• Ji bo avêtina kabloyê di boriyê de an jî ji ser avahiyê derbas dibe.
Dîtina Profîlê
Parametreyên Fîberê
| Tişt | Taybetmendî | ||
| Cureyê Fîberê | G.657A2 | ||
| Diametera Qada Modê (μm) | 1310nm | 9.2±0.4 | |
| 1550nm | 10.4±0.4 | ||
| Çatra pêçanê (μm) | 125.0±1.0 | ||
| Ne-Dorhêla Rûpûşkirinê (%) | ≤1.0 | ||
| Çewtiya Konsantrîkbûna Navok/Çopandinê (μm) | ≤0.5 | ||
| Dirêjahiya pêçanê (μm) | 245±10 | ||
| Pêla qutkirî ya fîbera kabloyî (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Kêmbûn (dB/km) | 1310nm | ≤0.40 | |
| 1550nm | ≤0.30 | ||
Parametreyên Kabloyê
| Tişt | Taybetmendî | |
| Jimareya Fîberan | 2 | |
| Mûyik | Reng | Şîn/Porteqalî |
| Endamê Hêzê (mm) | Têla pola ya fosfat | |
| Endamê Hêza Zêde (mm) | Têla pola ya fosfat | |
| Pîvana Normal a Tîpa Kevanê (mm) (± 0.2 | 2.0*3.0 | |
| Sako | Pîvana Normal (mm) (± 0.5) | 6.3 |
| Giraniya texmînî (kg/km) | 33 | |
| Mal | PE | |
| Reng | Reş | |
| Nîşankirina qalikê | Li gorî daxwazên xerîdar | |
| Tengkirin | Ternek dirêj 200N | Zexta fîberê ≤0.2% |
| Kurteya tern400N | Zexta fîberê ≤0.4% | |
| Pêçandin | Ternek dirêj 1000N | Kêmkirina zêde ≤0.4dB, zirara qalikê tune |
| Kurtebirr 2200N | ||
| Çemandin | dînamîk | 30D mm |
| statîk | 15D mm | |


